更新时间:2019-08-07 17:59:51
整车加满载重量 | 推荐控制器 | 推荐电机 | 推荐差速比 |
500KG左右 | 6管正弦波控制器 | 大电350瓦电机 | 1:30 |
800KG左右 | 12管正弦波控制器 | 大电500瓦电机 | 1:30 |
1200KG左右 | 18管正弦波控制器 | 大电1000瓦电机 | 1:30 |
1500KG左右 | 24管正弦波控制器 | 大电1200瓦电机(可选电机较多) | 1:30 |
永磁同步系列分类 | |||
控制器型号 | 控制器电机 | 扭矩(1:10) | 差速比可以调节 |
12FX | 大电120电机(35H) | (48V)190N.M | 1:10 1:13 1:22 1:27 1:30 |
18FX | 大电120电机(35H) | (60v)210N.M | 1:10 1:13 1:22 1:27 1:30 |
18FX | 大电120电机(40H) | (60v)225N.M | 1:10 1:13 1:22 1:27 1:30 |
18FX | 大电120电机(45H) | (60v)279N.M | 1:10 1:13 1:22 1:27 1:30 |
24FX | 大电120电机(50H) | (60v)302N.M | 1:10 1:13 1:22 1:27 1:30 |
24FX | 大电120电机(55H) | (60v)320N.M | 1:10 1:13 1:22 1:27 1:30 |
24FX | 大电120电机(60H) | (60v)348N.M | 1:10 1:13 1:22 1:27 1:30 |
24V | 大电133电机(60H) | (60v)350N.M | 1:10 1:13 1:22 1:27 1:30 |
24V | 大电133电机(70H) | (60v)380N.M | 1:10 1:13 1:22 1:27 1:30 |
36V | 大电133电机(80H) | (60v)450N.M | 1:10 1:13 1:22 1:27 1:30 |
36V | 大电133电机(90H) | (60v)500N.M | 1:10 1:13 1:22 1:27 1:30 |
36V | 大电133电机(100H) | (60v)560N.M | 1:10 1:13 1:22 1:27 1:30 |
三开半蓬快递车50码系列 | |
电机型号 | 120-40H |
控制器功率 | 1800W |
额定电压 | 48VDC/60VDC/72VDC |
工作电压范围 | 36VDC-100VDC |
齿轮箱减速比 | 1:8-1:52(可调) |
后桥尺寸 | 选配尺寸 |
差速包速比 | 1:30 |
时速 | 50KM |
轮毂、轮胎 | 3.0-12 |
最高效率点 | 88% |
载重1.5T/驱动系统 | |
电机型号 | 120-60H |
控制器功率 | 1800W |
额定电压 | 48VDC/60VDC/72VDC |
工作电压范围 | 36VDC-100VDC |
齿轮箱减速比 | 1:8-1:52(可调) |
后桥尺寸 | 选配尺寸 |
差速包速比 | 1:52 |
时速 | 15KM |
轮毂、轮胎 | 4.5-12 |
最高效率点 | 88% |
永磁同步电控驱动系统 |
主要参数 |
系统组成:130永磁电机+24V永磁控制嚣+差速包+后桥 |
功率区间:1000w1500w |
额定电压:48WDC/60VDC/72VDC |
工作电压范围:36VDC00VDC |
额定输出功率.1000W |
量大输出功率:3000W |
转速范围:0-5000RPM |
最大扭矩:280N.M(齿轮箱罐速比1:10) |
最高效率点:88% |
上一条:18FX系列永磁同步电控驱动系统
下一条:24V系列133永磁同步电控驱动系统 |
返回列表 |